序号 | 姓名 | 考核 | 奖励名称 |
1 | 张斌 | 优秀 | 记功 |
2 | 孟丽真 | 优秀 | 记功 |
3 | 孙国林 | 优秀 | 记功 |
4 | 于欢 | 优秀 | 记功 |
5 | 朱斌 | 优秀 | 记功 |
6 | 仝瑞春 | 优秀 | 记功 |
7 | 李效凯 | 优秀 | 记功 |
8 | 陈洪昌 | 优秀 | 记功 |
9 | 边道勇 | 优秀 | 记功 |
10 | 武宪娜 | 优秀 | 记功 |
11 | 刘会丰 | 优秀 | 记功 |
12 | 徐方斌 | 优秀 | 记功 |
13 | 赵国华 | 优秀 | 记功 |
14 | 李洪兵 | 优秀 | 记功 |
15 | 张瑞 | 优秀 | 记功 |
16 | 程蕾 | 优秀 | 记功 |
17 | 王锋轩 | 优秀 | 记功 |
18 | 马韵 | 优秀 | 记功 |
19 | 丁涛 | 优秀 | 记功 |
1 | 于波 | 优秀 | 嘉奖 |
2 | 朱效同 | 优秀 | 嘉奖 |
3 | 刘忠仁 | 优秀 | 嘉奖 |
4 | 郑祥征 | 优秀 | 嘉奖 |
5 | 付兴灿 | 优秀 | 嘉奖 |
6 | 韩绍朋 | 优秀 | 嘉奖 |
7 | 江红娟 | 优秀 | 嘉奖 |
8 | 李凤英 | 优秀 | 嘉奖 |
9 | 李全民 | 优秀 | 嘉奖 |
10 | 李伟华 | 优秀 | 嘉奖 |
11 | 李雪梅 | 优秀 | 嘉奖 |
12 | 刘文义 | 优秀 | 嘉奖 |
13 | 刘志双 | 优秀 | 嘉奖 |
14 | 聂新峰 | 优秀 | 嘉奖 |
15 | 任明龙 | 优秀 | 嘉奖 |
16 | 王勤 | 优秀 | 嘉奖 |
17 | 王中贤 | 优秀 | 嘉奖 |
18 | 张梦 | 优秀 | 嘉奖 |
19 | 张伟英 | 优秀 | 嘉奖 |
20 | 朱国红 | 优秀 | 嘉奖 |
21 | 杨得敏 | 优秀 | 嘉奖 |
22 | 宋明鲁 | 优秀 | 嘉奖 |
23 | 胡成军 | 优秀 | 嘉奖 |
24 | 宋宪萍 | 优秀 | 嘉奖 |
25 | 谢良成 | 优秀 | 嘉奖 |
26 | 袁海波 | 优秀 | 嘉奖 |
27 | 李保国 | 优秀 | 嘉奖 |
28 | 杨德民 | 优秀 | 嘉奖 |
29 | 张兴伟 | 优秀 | 嘉奖 |
30 | 郭太宗 | 优秀 | 嘉奖 |
31 | 王成刚 | 优秀 | 嘉奖 |
32 | 张金波 | 优秀 | 嘉奖 |
33 | 王天峰 | 优秀 | 嘉奖 |
34 | 王玮玮 | 优秀 | 嘉奖 |
35 | 尹红日 | 优秀 | 嘉奖 |
36 | 张尊强 | 优秀 | 嘉奖 |
37 | 钟玉星 | 优秀 | 嘉奖 |
38 | 张海波 | 优秀 | 嘉奖 |
39 | 张海光 | 优秀 | 嘉奖 |
40 | 宋先艳 | 优秀 | 嘉奖 |
41 | 何兆亮 | 优秀 | 嘉奖 |
42 | 苏堪钦 | 优秀 | 嘉奖 |
43 | 刘申 | 优秀 | 嘉奖 |
44 | 乔玉树 | 优秀 | 嘉奖 |
45 | 徐辉 | 优秀 | 嘉奖 |
46 | 赵效森 | 优秀 | 嘉奖 |
47 | 陈静 | 优秀 | 嘉奖 |
48 | 李守铎 | 优秀 | 嘉奖 |
49 | 王瑞平 | 优秀 | 嘉奖 |
50 | 张永强(数) | 优秀 | 嘉奖 |
51 | 穆东国 | 优秀 | 嘉奖 |
52 | 刘时闯 | 优秀 | 嘉奖 |
53 | 李芳 | 优秀 | 嘉奖 |
54 | 李杰 | 优秀 | 嘉奖 |
55 | 温爱红 | 优秀 | 嘉奖 |
56 | 张月英 | 优秀 | 嘉奖 |
57 | 徐晓炜 | 优秀 | 嘉奖 |
58 | 苑玉冰 | 优秀 | 嘉奖 |
59 | 王宏儒 | 优秀 | 嘉奖 |
60 | 张代华 | 优秀 | 嘉奖 |
61 | 周凯 | 优秀 | 嘉奖 |
62 | 聂伟 | 优秀 | 嘉奖 |
63 | 张凯 | 优秀 | 嘉奖 |
64 | 鲍华 | 优秀 | 嘉奖 |
65 | 孙国强 | 优秀 | 嘉奖 |
66 | 王继胜 | 优秀 | 嘉奖 |
67 | 刘颖 | 优秀 | 嘉奖 |
68 | 秦雪慧 | 优秀 | 嘉奖 |
69 | 崔文华 | 优秀 | 嘉奖 |
70 | 焦铭 | 优秀 | 嘉奖 |
71 | 谌业强 | 优秀 | 嘉奖 |
72 | 王明君 | 优秀 | 嘉奖 |
73 | 李桂莲 | 优秀 | 嘉奖 |
74 | 杨鲁生 | 优秀 | 嘉奖 |
75 | 杜洪波 | 优秀 | 嘉奖 |
76 | 冯巾玲 | 优秀 | 嘉奖 |
77 | 孙奉涛 | 优秀 | 嘉奖 |
78 | 吴波 | 优秀 | 嘉奖 |
79 | 油长材 | 优秀 | 嘉奖 |
80 | 张昌盛 | 优秀 | 嘉奖 |
81 | 张炎 | 优秀 | 嘉奖 |
82 | 赵蕊 | 优秀 | 嘉奖 |
83 | 晁冉冉 | 优秀 | 嘉奖 |
84 | 李全健 | 优秀 | 嘉奖 |
85 | 陈守刚 | 优秀 | 嘉奖 |
86 | 田荣华 | 优秀 | 嘉奖 |
87 | 陈云涛 | 优秀 | 嘉奖 |
88 | 李学涛 | 优秀 | 嘉奖 |
89 | 张瑰丽 | 优秀 | 嘉奖 |
90 | 刘辰 | 优秀 | 嘉奖 |
91 | 何娟 | 优秀 | 嘉奖 |
92 | 侯海涛 | 优秀 | 嘉奖 |
93 | 胡冰 | 优秀 | 嘉奖 |
94 | 吕绍伟 | 优秀 | 嘉奖 |
95 | 宋刚领 | 优秀 | 嘉奖 |
96 | 黄浇清 | 优秀 | 嘉奖 |
97 | 朱路群 | 优秀 | 嘉奖 |
98 | 王存如 | 优秀 | 嘉奖 |
99 | 咼壮昭 | 优秀 | 嘉奖 |
100 | 李辉 | 优秀 | 嘉奖 |
101 | 刘守国 | 优秀 | 嘉奖 |
102 | 郭新闽 | 优秀 | 嘉奖 |
103 | 汤瑞芳 | 优秀 | 嘉奖 |
104 | 王慧丽 | 优秀 | 嘉奖 |
105 | 张环 | 优秀 | 嘉奖 |
106 | 赵爱真 | 优秀 | 嘉奖 |
107 | 董玉梅 | 优秀 | 嘉奖 |
108 | 李红娟 | 优秀 | 嘉奖 |
109 | 王英玲 | 优秀 | 嘉奖 |
110 | 姚娟 | 优秀 | 嘉奖 |
111 | 赵殿英 | 优秀 | 嘉奖 |
112 | 曹宁 | 优秀 | 嘉奖 |
113 | 洪继海 | 优秀 | 嘉奖 |
114 | 姜培霞 | 优秀 | 嘉奖 |
115 | 孔祥成 | 优秀 | 嘉奖 |
116 | 袁存瑞 | 优秀 | 嘉奖 |
117 | 张肖肖 | 优秀 | 嘉奖 |
118 | 董效武 | 优秀 | 嘉奖 |
119 | 李瑜 | 优秀 | 嘉奖 |
120 | 崔玉民 | 优秀 | 嘉奖 |
121 | 郭海军 | 优秀 | 嘉奖 |
122 | 焦杰 | 优秀 | 嘉奖 |
123 | 刘全安 | 优秀 | 嘉奖 |
124 | 孙妍 | 优秀 | 嘉奖 |
125 | 谢银铭 | 优秀 | 嘉奖 |
126 | 李长祚 | 优秀 | 嘉奖 |
127 | 刘广强 | 优秀 | 嘉奖 |
128 | 刘晗亭 | 优秀 | 嘉奖 |
129 | 王丽 | 优秀 | 嘉奖 |
130 | 李继倬 | 优秀 | 嘉奖 |
131 | 岳喜军 | 优秀 | 嘉奖 |
微信订阅号
国际部公众号