2021-2022学年上学期班主任名单公示 | |||||
校区 | 序号 | 任教级部 | 任教班级 | 班主任姓名 | 性别 |
人民路 | 1 | 高一一部 | 37 | 赵秋爽 | 女 |
人民路 | 2 | 高一一部 | 38 | 李辉 | 男 |
人民路 | 3 | 高一一部 | 39 | 高倩倩 | 女 |
人民路 | 4 | 高一一部 | 40 | 高壮昭 | 男 |
人民路 | 5 | 高一一部 | 41 | 由志丹 | 女 |
人民路 | 6 | 高一一部 | 42 | 韩绍朋 | 男 |
人民路 | 7 | 高一一部 | 43 | 陈倩 | 女 |
人民路 | 8 | 高一一部 | 44 | 贾永腾 | 男 |
人民路 | 9 | 高一一部 | 45 | 王香晴 | 女 |
人民路 | 10 | 高一一部 | 46 | 邵光普 | 男 |
人民路 | 11 | 高一一部 | 47 | 刘申 | 女 |
人民路 | 12 | 高一一部 | 48 | 贺倩茹 | 女 |
人民路 | 13 | 高一一部 | 49 | 许海玲 | 女 |
人民路 | 14 | 高一一部 | 50 | 唐民旺 | 男 |
人民路 | 15 | 高一一部 | 51 | 吴蕾 | 女 |
人民路 | 16 | 高一一部 | 52 | 石倩 | 女 |
人民路 | 17 | 高一一部 | 53 | 张艳丽 | 女 |
人民路 | 18 | 高一一部 | 54 | 孔祥成 | 男 |
人民路 | 19 | 高一二部 | 55 | 杨俊玲 | 女 |
人民路 | 20 | 高一二部 | 56 | 李珂 | 女 |
人民路 | 21 | 高一二部 | 57 | 许纪亚 | 女 |
人民路 | 22 | 高一二部 | 58 | 何凯 | 男 |
人民路 | 23 | 高一二部 | 59 | 李俊娟 | 女 |
人民路 | 24 | 高一二部 | 60 | 郝张振 | 男 |
人民路 | 25 | 高一二部 | 61 | 姜培霞 | 女 |
人民路 | 26 | 高一二部 | 62 | 赵治文 | 女 |
人民路 | 27 | 高一二部 | 63 | 陈欢 | 女 |
人民路 | 28 | 高一二部 | 64 | 冀荣博 | 男 |
人民路 | 29 | 高一二部 | 65 | 林素玲 | 女 |
人民路 | 30 | 高一二部 | 66 | 李帅 | 男 |
人民路 | 31 | 高一二部 | 67 | 郭香敏 | 女 |
人民路 | 32 | 高一二部 | 68 | 何娟 | 女 |
人民路 | 33 | 高一二部 | 69 | 刘文文 | 女 |
人民路 | 34 | 高一二部 | 70 | 邴树业 | 女 |
人民路 | 35 | 高一二部 | 71 | 徐希森 | 男 |
人民路 | 36 | 高一二部 | 72 | 晁立坤 | 男 |
人民路 | 37 | 人民路高二 | 17 | 张洪超 | 男 |
人民路 | 38 | 人民路高二 | 18 | 陈文静 | 女 |
人民路 | 39 | 人民路高二 | 19 | 王 盛 | 男 |
人民路 | 40 | 人民路高二 | 20 | 冯巾玲 | 女 |
人民路 | 41 | 人民路高二 | 21 | 李道建 | 男 |
人民路 | 42 | 人民路高二 | 22 | 李艳丽 | 女 |
人民路 | 43 | 人民路高二 | 23 | 游海玲 | 女 |
人民路 | 44 | 人民路高二 | 81 | 房善亮 | 男 |
人民路 | 45 | 人民路高二 | 24 | 姚娟 | 女 |
人民路 | 46 | 人民路高二 | 25 | 吴 燕 | 女 |
人民路 | 47 | 人民路高二 | 26 | 张 瑞 | 男 |
人民路 | 48 | 人民路高二 | 27 | 蔡婧婧 | 女 |
人民路 | 49 | 人民路高二 | 28 | 程晰钰 | 女 |
人民路 | 50 | 人民路高二 | 29 | 高雅丽 | 女 |
人民路 | 51 | 人民路高二 | 30 | 赵新德 | 男 |
人民路 | 52 | 人民路高二 | 31 | 张昌盛 | 男 |
人民路 | 53 | 人民路高二 | 32 | 崔玉民 | 男 |
人民路 | 54 | 人民路高二 | 33 | 耿巧华 | 女 |
人民路 | 55 | 人民路高二 | 34 | 邰瑞君 | 女 |
人民路 | 56 | 人民路高二 | 35 | 冯海荣 | 女 |
人民路 | 57 | 人民路高二 | 36 | 成海玉 | 女 |
人民路 | 58 | 人民路高二 | 37 | 郭梦尧 | 女 |
人民路 | 59 | 人民路高二 | 72 | 李永恒 | 男 |
人民路 | 60 | 人民路高二 | 73 | 高东升 | 男 |
人民路 | 61 | 高三一部 | 9 | 石 峰 | 男 |
人民路 | 62 | 高三一部 | 10 | 毕凤翔 | 男 |
人民路 | 63 | 高三一部 | 11 | 吴玉琴 | 女 |
人民路 | 64 | 高三一部 | 12 | 潘晓涛 | 男 |
人民路 | 65 | 高三一部 | 13 | 徐西腾 | 男 |
人民路 | 66 | 高三一部 | 14 | 王来锋 | 男 |
人民路 | 67 | 高三一部 | 15 | 陈之聪 | 男 |
人民路 | 68 | 高三一部 | 16 | 李丽 | 女 |
人民路 | 69 | 高三一部 | 17 | 邵昱 | 男 |
人民路 | 70 | 高三一部 | 18 | 任宪鲁 | 男 |
人民路 | 71 | 高三一部 | 19 | 徐国静 | 女 |
人民路 | 72 | 高三一部 | 20 | 郝敬莲 | 女 |
人民路 | 73 | 高三一部 | 21 | 付兴灿 | 男 |
人民路 | 74 | 高三一部 | 22 | 张伟英 | 女 |
人民路 | 75 | 高三一部 | 23 | 李雪梅 | 女 |
人民路 | 76 | 高三一部 | 24 | 刘志双 | 男 |
人民路 | 77 | 高三一部 | 25 | 王义领 | 男 |
人民路 | 78 | 高三一部 | 26 | 韩建朝 | 男 |
人民路 | 79 | 高三一部 | 27 | 蒋奎丽 | 女 |
人民路 | 80 | 高三一部 | 28 | 张梦 | 女 |
人民路 | 81 | 高三二部 | 29 | 袁萌 | 女 |
人民路 | 82 | 高三二部 | 30 | 张营营 | 女 |
人民路 | 83 | 高三二部 | 31 | 刘梦晴 | 女 |
人民路 | 84 | 高三二部 | 32 | 苗舒 | 女 |
人民路 | 85 | 高三二部 | 33 | 苏堪钦 | 男 |
人民路 | 86 | 高三二部 | 34 | 尹远腾 | 男 |
人民路 | 87 | 高三二部 | 35 | 苗春英 | 女 |
人民路 | 88 | 高三二部 | 36 | 张庆余 | 男 |
人民路 | 89 | 高三二部 | 37 | 宋明鲁 | 男 |
人民路 | 90 | 高三二部 | 38 | 任绿君 | 女 |
人民路 | 91 | 高三二部 | 39 | 程丽惠 | 女 |
人民路 | 92 | 高三二部 | 40 | 赵治花 | 女 |
人民路 | 93 | 高三二部 | 41 | 王海廷 | 男 |
人民路 | 94 | 高三二部 | 42 | 施学军 | 男 |
人民路 | 95 | 高三二部 | 43 | 黄承革 | 男 |
人民路 | 96 | 高三二部 | 44 | 孔令奇 | 男 |
人民路 | 97 | 高三二部 | 45 | 刘冬秋 | 女 |
人民路 | 98 | 高三二部 | 46 | 郭玉峰 | 男 |
人民路 | 99 | 高三二部 | 47 | 吴艳玲 | 女 |
人民路 | 100 | 高三二部 | 48 | 邢秀臣 | 男 |
人民路 | 101 | 高三宏志 | 1班 | 李全民 | 男 |
人民路 | 102 | 高三宏志 | 2班 | 周成龙 | 男 |
人民路 | 103 | 高三宏志 | 3班 | 王杰 | 男 |
人民路 | 104 | 高三宏志 | 4班 | 任明龙 | 男 |
人民路 | 105 | 高三宏志 | 5班 | 吴波 | 男 |
人民路 | 106 | 高三宏志 | 6班 | 孙奉涛 | 男 |
人民路 | 107 | 高三宏志 | 7班 | 郭龙学 | 男 |
人民路 | 108 | 高三宏志 | 8班 | 刘淑鹏 | 男 |
人民路 | 109 | 高三宏志 | 73班 | 苏瑞娟 | 女 |
人民路 | 110 | 高三宏志 | 74班 | 李军民 | 男 |
人民路 | 111 | 高三宏志 | 75班 | 李洪兵 | 男 |
人民路 | 112 | 高三宏志 | 76班 | 孟丽真 | 女 |
人民路 | 113 | 国际部 | 高一 | 王国栋 | 男 |
人民路 | 114 | 国际部 | 高三 | 张浩 | 男 |
八一路 | 115 | 1 | 21班 | 曹会宁 | |
八一路 | 116 | 2 | 22班 | 郭海军 | |
八一路 | 117 | 3 | 23班 | 王慧丽 | |
八一路 | 118 | 4 | 24班 | 姚远 | |
八一路 | 119 | 5 | 25班 | 王晓娟 | |
八一路 | 120 | 6 | 26班 | 李守铎 | |
八一路 | 121 | 7 | 27班 | 钟玉星 | |
八一路 | 122 | 8 | 28班 | 史仁杰 | |
八一路 | 123 | 9 | 29班 | 侯现雷 | |
八一路 | 124 | 10 | 30班 | 惠轩 | |
八一路 | 125 | 11 | 31班 | 孙雪云 | |
八一路 | 126 | 12 | 32班 | 段冠强 | |
八一路 | 127 | 13 | 33班 | 刘国聪 | |
八一路 | 128 | 14 | 34班 | 张璨 | |
八一路 | 129 | 15 | 35班 | 何兆亮 | |
八一路 | 130 | 16 | 36班 | 张闯 | |
八一路 | 131 | 17 | * | 朱敏 | |
八一路 | 132 | 18 | * | 李杰 | |
八一路 | 133 | 19 | * | 玄志华 | |
八一路 | 134 | 20 | * | 刘凤华 | |
八一路 | 135 | 21 | * | 王宏儒 | |
八一路 | 136 | 22 | * | 李新丽 | |
八一路 | 137 | 23 | * | 于波 | |
八一路 | 138 | 24 | * | 王艺 | |
八一路 | 139 | 25 | * | 王天放 | |
八一路 | 140 | 26 | * | 吕娜 | |
八一路 | 141 | 27 | * | 李小书 | |
八一路 | 142 | 28 | * | 姜爱国 | |
八一路 | 143 | 29 | * | 马艳霞 | |
八一路 | 144 | 30 | * | 王团结 | |
八一路 | 145 | 31 | * | 高洁 | |
八一路 | 146 | 32 | * | 苑琳琳 | |
八一路 | 147 | 33 | * | 魏震扬 | |
八一路 | 148 | 34 | * | 张明阳 | |
八一路 | 149 | 35 | * | 任燕飞 | |
八一路 | 150 | 36 | * | 徐辉 | |
八一路 | 151 | 37 | * | 陈静 | |
八一路 | 152 | 38 | * | 吴思佳 | |
八一路 | 153 | 39 | * | 赵鹏 | |
八一路 | 154 | 40 | * | 李金凤 | |
八一路 | 155 | 41 | * | 贾复龙 | |
八一路 | 156 | 42 | * | 张海光 | |
八一路 | 157 | 43 | * | 孙丽萍 | |
八一路 | 158 | 44 | * | 王志豪 | |
八一路 | 159 | 45 | * | 刘兆辉 | |
八一路 | 160 | 46 | * | 王同青 | |
八一路 | 161 | 47 | * | 光晓利 | |
八一路 | 162 | 48 | * | 周菲菲 | |
南京路 | 163 | 1 | 75班音乐 | 张兴伟 | 男 |
南京路 | 164 | 2 | 76班体育 | 邵明国 | 男 |
南京路 | 165 | 3 | 77班美术 | 赵蔷 | 女 |
南京路 | 166 | 4 | 78班美术 | 张先营 | 男 |
南京路 | 167 | 5 | 68班音乐 | 吴懂 | 男 |
南京路 | 168 | 6 | 69班体育 | 王成刚 | 男 |
南京路 | 169 | 7 | 70班美术 | 吴则栋 | 男 |
南京路 | 170 | 8 | 71班美术 | 闫磊 | 男 |
南京路 | 171 | 9 | 65班音乐 | 张金波 | 男 |
南京路 | 172 | 10 | 66班体育 | 于欢 | 男 |
南京路 | 173 | 11 | 67班美术 | 陈文娟 | 女 |
南京路 | 174 | 12 | 68班美术 | 蔡芳芳 | 女 |
南京路 | 175 | 1 | 1班 | 鹿艳秋 | 女 |
南京路 | 176 | 2 | 2班 | 侯海涛 | 男 |
南京路 | 177 | 3 | 3班 | 刘雪云 | 女 |
南京路 | 178 | 4 | 4班 | 孟令觅 | 男 |
南京路 | 179 | 5 | 5班 | 张玉霞 | 女 |
南京路 | 180 | 6 | 6班 | 郭宪强 | 男 |
南京路 | 181 | 1 | 38 | 王彦 | 女 |
南京路 | 182 | 2 | 39 | 王丽萍 | 女 |
南京路 | 183 | 3 | 40 | 谢辉 | 男 |
南京路 | 184 | 4 | 41 | 王凤英 | 女 |
南京路 | 185 | 5 | 42 | 袁柏宝 | 男 |
南京路 | 186 | 6 | 43 | 陈守刚 | 男 |
南京路 | 187 | 7 | 44 | 赵晨旭 | 男 |
南京路 | 188 | 8 | 45 | 张智慧 | 女 |
南京路 | 189 | 9 | 46 | 李全健 | 男 |
南京路 | 190 | 10 | 47 | 刘辰 | 男 |
南京路 | 191 | 11 | 48 | 杨雷 | 男 |
南京路 | 192 | 12 | 49 | 王田 | 男 |
南京路 | 193 | 13 | 50 | 骆光琦 | 男 |
南京路 | 194 | 14 | 51 | 邵国 | 男 |
南京路 | 195 | 1 | 52 | 谢延亮 | 男 |
南京路 | 196 | 2 | 53 | 霍学师 | 男 |
南京路 | 197 | 3 | 54 | 郭保军 | 男 |
南京路 | 198 | 4 | 55 | 朱琳 | 女 |
南京路 | 199 | 5 | 56 | 何建峰 | 男 |
南京路 | 200 | 6 | 57 | 张慧霞 | 女 |
南京路 | 201 | 7 | 58 | 周佳 | 女 |
南京路 | 202 | 8 | 59 | 管雨坤 | 男 |
南京路 | 203 | 9 | 60 | 郭庆霞 | 女 |
南京路 | 204 | 10 | 61 | 高丽嫚 | 女 |
南京路 | 205 | 11 | 62 | 张庆举 | 男 |
南京路 | 206 | 12 | 63 | 王二庆 | 男 |
南京路 | 207 | 13 | 64 | 楚若晨 | 女 |
南京路 | 208 | 14 | 65 | 高江林 | 男 |
南京路 | 209 | 15 | 66 | 马桂英 | 女 |
南京路 | 210 | 16 | 67 | 马韵 | 男 |
南京路 | 211 | 1 | 07班 | 吴金胜 | 男 |
南京路 | 212 | 2 | 08班 | 贾宏伟 | 男 |
南京路 | 213 | 3 | 09班 | 韦敏 | 女 |
南京路 | 214 | 4 | 10班 | 时维娜 | 女 |
南京路 | 215 | 5 | 11班 | 石其鹏 | 男 |
南京路 | 216 | 6 | 12班 | 姚耀 | 男 |
南京路 | 217 | 7 | 13班 | 许涛 | 男 |
南京路 | 218 | 8 | 14班 | 石涛 | 男 |
南京路 | 219 | 9 | 15班 | 袁存瑞 | 男 |
南京路 | 220 | 10 | 16班 | 靖建凯 | 男 |
南京路 | 221 | 11 | 17班 | 贾元贞 | 女 |
南京路 | 222 | 12 | 18班 | 王运朝 | 男 |
南京路 | 223 | 13 | 19班 | 许书枝 | 女 |
南京路 | 224 | 14 | 20班 | 田小森 | 男 |
足球班 | 225 | 1 | 8 | 赵英花 | 女 |
足球班 | 226 | 2 | * | 李永超 | 男 |
足球班 | 227 | 3 | * | 张旭 | 女 |
足球班 | 228 | 4 | * | 曹香芝 | 女 |
足球班 | 229 | 5 | * | 刘玉献 | |
足球班 | 230 | 6 | 张岩 | 足球班 | |
共计:230 人 |
微信订阅号
国际部公众号