菏泽一中实验学校引进高层次人才面试成绩 | ||
报考学科 | 面试序号 | 面试成绩 |
语文 | 1 | 78.40 |
2 | 92.00 | |
3 | 71.00 | |
4 | 75.20 | |
5 | 81.40 | |
6 | 82.20 | |
缺考 | 0.00 | |
数学 | 1 | 76.40 |
2 | 68.60 | |
3 | 72.00 | |
4 | 79.60 | |
5 | 67.80 | |
6 | 79.40 | |
7 | 71.20 | |
8 | 81.00 | |
9 | 75.20 | |
10 | 71.80 | |
11 | 71.60 | |
12 | 73.40 | |
13 | 82.40 | |
14 | 缺考 | |
15 | 74.40 | |
16 | 67.80 | |
英语 | 1 | 77.80 |
2 | 82.80 | |
3 | 70.60 | |
4 | 68.40 | |
5 | 74.60 | |
6 | 64.60 | |
7 | 67.40 | |
8 | 67.80 | |
9 | 80.00 | |
10 | 87.00 | |
11 | 85.60 | |
政治 | 1 | 76.80 |
2 | 77.20 | |
3 | 81.20 | |
4 | 73.20 | |
5 | 66.80 | |
6 | 76.80 | |
7 | 77.60 | |
缺考 | 0.00 | |
历史 | 1 | 70.40 |
2 | 77.60 | |
3 | 76.60 | |
4 | 67.40 | |
5 | 73.60 | |
6 | 79.20 | |
7 | 86.40 |
微信订阅号
国际部公众号